La météo Le Thoronet
Villa LOU RAI
4421, Route de Vidauban - Hameau Les Mauniers
83340 Le Thoronet
| 2026 | Villa LONGO MAI | Villa LOU RAI | Villa ESTELLO |
| 20 - 27 déc | x | x | 750 |
| 27 déc-3 jan | x | x | 750 |
| 3 - 10 jan | x | x | x |
| 10 - 17 jan | x | x | x |
| 17 - 24 jan | x | 290 | x |
| 24 - 31 jan | x | 290 | x |
| 31 jan - 7 fév | x | 290 | x |
| 7 - 14 fév | x | x | x |
| 14 - 21 fév | x | x | x |
| 21 - 28 fév | x | x | x |
| 28 fév - 7 mars | x | x | x |
| 7 - 14 mars | x | x | x |
| 14 - 21 mars | x | x | x |
| 21 - 28mars | x | x | x |
| 28 mars - 4 avril | x | 670 | x |
| 4 - 11 avril | x | 720 | x |
| 11 - 18 avril | x | 720 | x |
| 18 -25 avr | x | x | x |
| 25 avril - 2 mai | x | 720 | x |
| 2 - 9 mai | x | 620 | 720 |
| 9 - 16 mai | x | 780 | x |
| 16 - 23 mai | x | 730 | x |
| 23 - 30 mai | x | x | 1000 |
| 30 mai - 6 juin | x | x | x |
| 6 - 13 juin | x | x | x |
| 13 - 20 juin | x | x | x |
| 20 - 27 juin | x | x | x |
| 27 juin - 4 juillet | x | 1500 | x |
| 4 - 11 juillet | x | 2200 | x |
| 11 - 18 juillet | x | 2200 | 2450 |
| 18 - 25 juil | x | 2350 | 2450 |
| 25 juil - 1 août | x | 2350 | 2450 |
| 1 - 8 août | x | 2400 | 2550 |
| 8 - 15 août | 2750 | 2400 | 2550 |
| 15 - 22 août | 2750 | 2400 | 2550 |
| 22 - 29 août | 2650 | 2200 | 2400 |
| 29 ao - 5 sept | x | x | 950 |
| 5 - 12 sept | x | x | x |
| 12 - 19 sept | x | 820 | x |
| 19 - 26 sept | x | 820 | x |
| 26 sep - 3 oct | x | 820 | x |
| 3 - 10 oct | x | 650 | 700 |
| 10 - 17 oct | x | 650 | x |
| 17 - 24 oct | x | 650 | x |
| 24 - 31 oct | x | 650 | 700 |
Tarifs de 290 à 2750 euros/sem. plus charges: eau, électricité, chauffage, ménage
Taxe de séjour 1,15 € / adulte / nuitée
En juillet et Août location uniquement par période de 2 semaines
![]()
Wochenpreise von 290 bis 2750 Euros + Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung
Im Juli und August Vermietung nur pro Zeitraum von 2 Wochen
Touristensteuer : 1,15 €/Erwachsene/Tag
