La météo Le Thoronet
Villa LOU RAI
4421, Route de Vidauban - Hameau Les Mauniers
83340 Le Thoronet
2024 | Villa LONGO MAI | Villa LOU RAI | Villa ESTELLO |
2 - 9 novembre | x | 360 | 390 |
9 - 16 novembre | x | 360 | 390 |
16 - 23 novembre | x | 360 | 390 |
23 - 30 novembre | x | 360 | 390 |
30 nov - 7 déc | x | 360 | 390 |
7 - 14 décembre | x | 360 | 390 |
14 - 21 décembre | x | 360 | 390 |
21 - 28 décembre | x | 700 | x |
28 déc-4 jan 2025 | x | x | x |
4 - 11 jan 2025 | x | x | 390 |
11 - 18 jan 2025 | x | x | 390 |
18 - 25 jan 2025 | x | 280 | 390 |
25 jan - 1 fév | x | 280 | 390 |
1 - 8 fév | x | 280 | 390 |
8 - 15 fév | x | 380 | 500 |
15 - 22 fév | x | x | 520 |
22 fév-1 mars | x | x | 520 |
1 - 8 mars | x | x | x |
8 - 15 mars | x | x | 520 |
15 - 22 mars | x | x | x |
22 - 29mars | x | x | x |
29 mars - 5 avril | x | x | x |
5 - 12 avril | x | 600 | x |
12 - 19 avril | x | 720 | x |
19 -26 avr-Pâques | x | 720 | 820 |
26 avril - 3 mai | x | x | x |
3 - 10 mai | x | 700 | x |
10 - 17 mai | x | 700 | 780 |
17 - 24 mai | x | 700 | x |
24 - 31 mai | x | x | x |
31 mai - 7 juin | x | x | x |
7 - 14 juin | x | x | x |
14 - 21 juin | x | x | x |
21 - 28 juin | x | 980 | x |
28 juin - 5 juillet | x | 1500 | x |
5 - 12 juillet | x | 2550 | x |
12 - 19 juillet | x | x | 2650 |
19 - 26 juil | x | x | 2650 |
26 juil - 2 août | 2750 | x | 2650 |
2 - 9 août | 2750 | 2550 | x |
9 - 16 août | x | 2550 | 2650 |
16 - 23 août | 2500 | x | 2650 |
23 - 30 août | 2500 | x | 2400 |
30 août - 6 sept | x | x | x |
6 - 13 septembre | x | x | 950 |
13 - 20 septembre | x | 850 | 900 |
20 - 27 septembre | x | 850 | 900 |
27 sept - 4 oct. | x | 650 | 700 |
4 - 11 octobre | x | 650 | 700 |
11 - 18 octobre | x | 650 | 700 |
18 - 25 octobre | x | 650 | 700 |
25 oct. - 1 nov. | x | 650 | 700 |
Tarifs de 280 à 2750 euros/sem. plus charges: eau, électricité, chauffage, ménage
En juillet et Août location uniquement par période de 2 semaines
Taxe de séjour 1,15 € / adulte / nuitée
Wochenpreise von 280 bis 2750 Euros + Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung
Im Juli und August Vermietung nur pro Zeitraum von 2 Wochen
Touristensteuer : 1,15 €/Erwachsene/Tag