La météo Le Thoronet
Villa LOU RAI
4421, Route de Vidauban - Hameau Les Mauniers
83340 Le Thoronet
Villa LONGO MAI | Villa LOU RAI | Villa ESTELLO | |
2023 | complet | complet | complet |
2024 | |||
23 - 30 déc | x | 670 | 770 |
30 déc. - 6 jan | x | 670 | 770 |
6 - 13 janvier | x | x | 390 |
13 - 20 janvier | x | x | 390 |
20 - 27 janvier | x | x | 390 |
27 jan - 3 févr. | x | x | 390 |
3 - 10 février | x | x | 390 |
10 - 17 février | x | x | 490 |
17 - 24 février | x | x | 490 |
24 fév - 2 mars | x | x | 490 |
2 - 9 mars | x | x | 490 |
9 - 16 mars | x | x | 390 |
16 - 23 mars | x | x | 390 |
23 - 30 mars | x | x | 680 |
30 mars - 6 avril | x | x | 780 |
6 - 13 avril | x | 680 | 780 |
13 - 20 avril | x | 680 | 780 |
20 - 27 avril | x | x | 780 |
27 avril - 4 mai | x | 680 | 780 |
4 - 11 mai | x | 730 | 780 |
11 - 18 mai | x | 630 | x |
18 - 25 mai | x | x | 990 |
25 mai - 1 juin | x | x | 990 |
1 - 8 juin | x | x | 990 |
8 - 15 juin | x | x | x |
15 - 22juin | x | x | x |
22 - 29 juin | x | 980 | x |
29 juin - 6 juillet | x | 1660 | x |
6 - 13 juillet | x | 2300 | x |
13 - 20 juillet | x | 2500 | 2550 |
20 - 27 juillet | x | 2500 | 2550 |
27 juill - 3 août | 2650 | 2550 | 2650 |
3 - 10 août | x | 2550 | 2650 |
10 - 17 août | x | 2550 | 2650 |
17 -24 août | 2750 | 2550 | 2650 |
24 -31 août | 2750 | 2550 | 2650 |
31 août - 7 sept | x | x | x |
7 - 14 septembre | x | 950 | x |
14 - 21 septembre | x | x | x |
21 - 28 septembre | x | x | 900 |
28 sept - 5 oct | x | x | 700 |
5 - 12 octobre | x | 650 | 700 |
12 - 19 octobre | x | 650 | 700 |
19 - 26 octobre | x | 650 | 700 |
26 oct - 2 nov. | x | x | 700 |
2 - 9 novembre | x | x | 390 |
9 - 16 novembre | x | x | 390 |
16 - 23 novembre | x | x | 390 |
23 - 30 novembre | x | x | 390 |
Tarifs de 390 à 2750 euros/sem. plus charges: eau, électricité, chauffage, ménage
En juillet et Août location uniquement par période de 2 semaines
Taxe de séjour 1,15 € / adulte / nuitée
Wochenpreise von 390 bis 2750 Euros + Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung
Im Juli und August Vermietung nur pro Zeitraum von 2 Wochen
Touristensteuer : 1,15 €/Erwachsene/Tag